Unsere Stundentafel
Pflichtgegenstände | 1. Kl. |
2. Kl. | 3. Kl. |
4. Kl. WPF = Wahlpflichtfach)* |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch + Präsentieren | 4 + 0,5 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geschichte | – | 1 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geometrisches Zeichnen | – | – | 1 | WPF 1 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 |
Physik | – | 2 | 2 | 0,5 |
Chemie | – | – | – | 2 |
Musik | 2 | 2 | 1 | WPF 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 |
Werkerziehung | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ernährung und Haushalt | – | – | 1 | WPF 1 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 |
Informationstechnologie | 1 | 0,5 | 0,5 | WPF 1 |
VÜ: Soziales Lernen | 0,5 | 0,5 | ||
VÜ: BOBI (Berufsorientierung) | – | – | 0,5 | 0,5 |
gesamt | 30 | 30 | 31 | 29 |
* 2 von 4 Wahlpflichtfächern müssen gewählt werden. | ||||
Unverbindliche Übungen (Anmeldung erforderlich) | ||||
UÜ Chor (klassenübergreifend) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
UÜ Englische Konversation | – | – | – | 1 |
UÜ Informatik | siehe oben | siehe oben | siehe oben | siehe oben |
UÜ Französisch | – | – | – | 1 |
UÜ Latein | – | – | 1 | – |
UÜ Darstellendes Spiel | 0,5 Deutsch | 1 Englisch | ||
Klassenmusizieren mit Lehrpersonen der Musikschule Amstetten |
integrativ in ME |
integrativ in ME |